Règne Delta (en anglais Delta Reign) est sorti le vendredi 6 novembre 2026 et c'est la sixième extension de la série Méga-Évolution. Elle compte 141 cartes : 103 dans le set principal et 38 raretés au-delà du nombre imprimé, de 104/103 à 141/103. C'est la version occidentale du japonais Storm Emeralda, complétée par les cartes des decks Méga, et c'est l'extension de Méga-Rayquaza-ex.
Vous trouverez ici chaque carte de l'extension avec son numéro officiel, sa rareté et l'image de l'édition occidentale. Touchez une carte pour ouvrir sa page avec le Prix DarkDex du jour et l'historique des prix. Les cartes les plus recherchées sont dans les cartes chase de Règne Delta.
En bref. 141 cartes : 50 Communes, 33 Peu communes, 10 Rares, 10 Double rares (les quatre Méga ex et six ex), 14 Illustrations rares, 17 Ultra rares, 6 Illustrations spéciales rares et une Méga hyper rare, Méga-Rayquaza-ex 141. Les trois Stades légendaires sont imprimés sur deux cartes qui se posent côte à côte. Les prix des tableaux sont le Prix DarkDex en Near Mint et se mettent à jour tout seuls.
Combien de cartes compte Règne Delta
| Rareté | Cartes | Numéros |
|---|---|---|
| Commune | 50 | 001-103 |
| Peu commune | 33 | 001-103 |
| Rare | 10 | 001-088 |
| Double rare | 10 | 011-088 |
| Illustration rare | 14 | 104-117 |
| Ultra rare | 17 | 118-134 |
| Illustration spéciale rare | 6 | 135-140 |
| Méga hyper rare | 1 | 141 |
| Total | 141 | 001-141 |
Le set principal va de 001 à 103 : des Pokémon de 001 à 088, puis les Dresseurs, les Objets et les Stades. À partir de 104 arrivent les raretés spéciales : les Illustrations rares (104-117), les Ultra rares full art (118-134, dont trois Énergies spéciales), les Illustrations spéciales rares (135-140) et la Méga hyper rare dorée (141).
Les cartes les plus chères de Règne Delta
Les 15 cartes au Prix DarkDex le plus élevé en Near Mint. Le classement suit les prix et bouge beaucoup pendant les premiers jours d'une nouvelle extension.
Les Méga ex et les ex (Double rares)
Le cœur de l'extension : quatre Méga ex (Méga-Sarmuraï, Méga-Golemastoc, Méga-Sepiatroce et Méga-Rayquaza) et six Pokémon-ex, dont Miascarade, Motisma Chaleur et Raikou.
Les Rares
Dix Pokémon holographiques, du légendaire Kyogre à Groudon et Giratina.
Les Stades légendaires, une carte en deux moitiés
Legendary Pyroduct, Legendary Summit et Legendary Trench sont imprimés sur deux cartes chacun (gauche et droite) : côte à côte, ils forment une seule illustration. Pour compléter l'extension, il faut les deux moitiés.
Dresseurs et Objets
Aarune, Grisham, Zinnia's Trust, Tate & Liza's Training et les Objets de l'extension, dont la Mega Rayquaza Cap.
Tous les Pokémon Communs et Peu communs
Les 73 autres cartes Pokémon du set principal, par ordre de numéro.
Les Illustrations rares (104-117)
Quatorze illustrations pleine carte, une par Pokémon : parmi les plus recherchées, Groudon (111), Altaria (116) et Évoli (114).
Les Ultra rares (118-134)
Les versions full art des ex et des Dresseurs, plus trois Énergies spéciales.
Les Illustrations spéciales rares (135-140)
Les six cartes les plus spectaculaires de l'extension : Méga-Sarmuraï-ex, Raikou-ex, Méga-Golemastoc-ex, Méga-Rayquaza-ex, Aarune et Zinnia's Trust.
La Méga hyper rare : Méga-Rayquaza-ex 141
La dernière carte de l'extension, dorée. Avec l'Illustration spéciale rare 138, elle se dispute la première place des cartes les plus chères.
Checklist complète de Règne Delta
Les 141 cartes dans un tableau, à cocher. Chaque nom ouvre la page de la carte.
| N° | Carte | Rareté |
|---|---|---|
| 001/103 | Scarhino | Commune |
| 002/103 | Arakdo | Commune |
| 003/103 | Maskadra | Commune |
| 004/103 | Cacnea | Commune |
| 005/103 | Cacturne | Rare |
| 006/103 | Apitrini | Commune |
| 007/103 | Apireine | Commune |
| 008/103 | Shaymin | Peu commune |
| 009/103 | Viridium | Peu commune |
| 010/103 | Sovkipou | Commune |
| 011/103 | Méga-Sarmuraï-ex | Double rare |
| 012/103 | Poussacha | Commune |
| 013/103 | Matourgeon | Peu commune |
| 014/103 | Miascarade-ex | Double rare |
| 015/103 | Olivini | Commune |
| 016/103 | Olivado | Commune |
| 017/103 | Arboliva | Peu commune |
| 018/103 | Caninos | Commune |
| 019/103 | Arcanin | Rare |
| 020/103 | Magmar | Peu commune |
| 021/103 | Maganon | Rare |
| 022/103 | Chartor | Commune |
| 023/103 | Motisma Chaleur-ex | Double rare |
| 024/103 | Aflamanoir | Commune |
| 025/103 | Démanta | Commune |
| 026/103 | Kyogre | Rare |
| 027/103 | Viskuse | Commune |
| 028/103 | Moyade | Peu commune |
| 029/103 | Froussardine-ex | Double rare |
| 030/103 | Élektek | Commune |
| 031/103 | Élekable | Peu commune |
| 032/103 | Voltali | Peu commune |
| 033/103 | Raikou-ex | Double rare |
| 034/103 | Motisma | Commune |
| 035/103 | Fulguris | Peu commune |
| 036/103 | Wattapik | Commune |
| 037/103 | Pohm | Commune |
| 038/103 | Pohmotte | Commune |
| 039/103 | Pohmarmotte | Peu commune |
| 040/103 | Zapétrel | Commune |
| 041/103 | Fulgulairo | Peu commune |
| 042/103 | Miraidon | Peu commune |
| 043/103 | Soporifik | Commune |
| 044/103 | Hypnomade | Commune |
| 045/103 | Giratina | Rare |
| 046/103 | Gringolem | Commune |
| 047/103 | Méga-Golemastoc-ex | Double rare |
| 048/103 | Amovénus | Peu commune |
| 049/103 | Sabelette | Commune |
| 050/103 | Sablaireau | Commune |
| 051/103 | Onix | Commune |
| 052/103 | Steelix | Rare |
| 053/103 | Groudon | Rare |
| 054/103 | Démétéros | Peu commune |
| 055/103 | Nidoran♀ | Commune |
| 056/103 | Nidorina | Commune |
| 057/103 | Nidoqueen | Rare |
| 058/103 | Mimigal | Commune |
| 059/103 | Migalos | Commune |
| 060/103 | Ténéfix | Commune |
| 061/103 | Carvanha | Commune |
| 062/103 | Sharpedo | Commune |
| 063/103 | Darkrai | Peu commune |
| 064/103 | Chacripan | Commune |
| 065/103 | Léopardus | Commune |
| 066/103 | Zorua | Commune |
| 067/103 | Zoroark-ex | Double rare |
| 068/103 | Sepiatop | Commune |
| 069/103 | Méga-Sepiatroce-ex | Double rare |
| 070/103 | Morpeko | Peu commune |
| 071/103 | Zarude | Peu commune |
| 072/103 | Drakkarmin | Peu commune |
| 073/103 | Bébécaille | Commune |
| 074/103 | Écaïd | Commune |
| 075/103 | Ékaïser | Rare |
| 076/103 | Motorizard | Commune |
| 077/103 | Tauros | Commune |
| 078/103 | Évoli | Commune |
| 079/103 | Cadoizo | Peu commune |
| 080/103 | Azurill | Commune |
| 081/103 | Tylton | Commune |
| 082/103 | Altaria | Rare |
| 083/103 | Kecleon | Commune |
| 084/103 | Méga-Rayquaza-ex | Double rare |
| 085/103 | Boréas | Peu commune |
| 086/103 | Passerouge | Commune |
| 087/103 | Braisillon | Commune |
| 088/103 | Flambusard-ex | Double rare |
| 089/103 | Aarune | Peu commune |
| 090/103 | Adventure Lantern | Peu commune |
| 091/103 | Custom Vest | Peu commune |
| 092/103 | Engouement de la MC | Commune |
| 093/103 | Grisham | Peu commune |
| 094/103 | Legendary Pyroduct (Left) | Peu commune |
| 095/103 | Legendary Pyroduct (Right) | Peu commune |
| 096/103 | Legendary Summit (Left) | Peu commune |
| 097/103 | Legendary Summit (Right) | Peu commune |
| 098/103 | Legendary Trench (Left) | Peu commune |
| 099/103 | Legendary Trench (Right) | Peu commune |
| 100/103 | Mega Rayquaza Cap | Peu commune |
| 101/103 | Tasty Rice Ball | Commune |
| 102/103 | Tate & Liza's Training | Peu commune |
| 103/103 | Zinnia's Trust | Peu commune |
| 104/103 | Maskadra | Illustration rare |
| 105/103 | Poussacha | Illustration rare |
| 106/103 | Caninos | Illustration rare |
| 107/103 | Maganon | Illustration rare |
| 108/103 | Élekable | Illustration rare |
| 109/103 | Wattapik | Illustration rare |
| 110/103 | Amovénus | Illustration rare |
| 111/103 | Groudon | Illustration rare |
| 112/103 | Zorua | Illustration rare |
| 113/103 | Sepiatop | Illustration rare |
| 114/103 | Évoli | Illustration rare |
| 115/103 | Azurill | Illustration rare |
| 116/103 | Altaria | Illustration rare |
| 117/103 | Kecleon | Illustration rare |
| 118/103 | Méga-Sarmuraï-ex | Ultra rare |
| 119/103 | Motisma Chaleur-ex | Ultra rare |
| 120/103 | Froussardine-ex | Ultra rare |
| 121/103 | Raikou-ex | Ultra rare |
| 122/103 | Méga-Golemastoc-ex | Ultra rare |
| 123/103 | Méga-Sepiatroce-ex | Ultra rare |
| 124/103 | Flambusard-ex | Ultra rare |
| 125/103 | Aarune | Ultra rare |
| 126/103 | Adventure Lantern | Ultra rare |
| 127/103 | Custom Vest | Ultra rare |
| 128/103 | Engouement de la MC | Ultra rare |
| 129/103 | Attrape-Pokémon | Ultra rare |
| 130/103 | Tate & Liza's Training | Ultra rare |
| 131/103 | Zinnia's Trust | Ultra rare |
| 132/103 | Bubbly Water Energy | Ultra rare |
| 133/103 | Growing Grass Energy | Ultra rare |
| 134/103 | Nitro Fire Energy | Ultra rare |
| 135/103 | Méga-Sarmuraï-ex | Illustration spéciale rare |
| 136/103 | Raikou-ex | Illustration spéciale rare |
| 137/103 | Méga-Golemastoc-ex | Illustration spéciale rare |
| 138/103 | Méga-Rayquaza-ex | Illustration spéciale rare |
| 139/103 | Aarune | Illustration spéciale rare |
| 140/103 | Zinnia's Trust | Illustration spéciale rare |
| 141/103 | Méga-Rayquaza-ex | Méga hyper rare |
Questions fréquentes
Combien de cartes compte Règne Delta ? 141 : 103 dans le set principal et 38 raretés spéciales numérotées de 104/103 à 141/103.
Quelle est la carte la plus rare de Règne Delta ? La Méga hyper rare dorée de Méga-Rayquaza-ex, numéro 141/103. Juste en dessous, les six Illustrations spéciales rares (135-140).
Quand Règne Delta est-il sorti ? Le 6 novembre 2026.
Quelle différence avec Storm Emeralda ? Storm Emeralda est l'extension japonaise d'où vient Règne Delta. La version occidentale a plus de cartes, avec les Pokémon des decks Méga, et des numéros de collection différents.
Vous voulez savoir combien vaut votre collection de Règne Delta ? Sur DarkDex, vous trouverez toutes les cartes de l'extension avec le prix du jour et vous pourrez les suivre une par une.
