Dominio Delta (en inglés Delta Reign) salió el viernes 6 de noviembre de 2026 y es la sexta expansión de la serie Megaevolución. Tiene 141 cartas: 103 en la expansión principal y 38 rarezas por encima del número impreso, de la 104/103 a la 141/103. Es la versión occidental de la japonesa Storm Emeralda, ampliada con las cartas de los mazos Mega, y es la expansión de Mega-Rayquaza ex.
Aquí tienes todas las cartas de la expansión con su número oficial, su rareza y la imagen de la edición occidental. Toca una carta para abrir su página con el Precio DarkDex de hoy y el historial de precios. Las cartas más buscadas están en las cartas chase de Dominio Delta.
En resumen. 141 cartas: 50 Comunes, 33 Infrecuentes, 10 Raras, 10 Raras dobles (los cuatro Mega ex y seis ex), 14 Raras ilustración, 17 Ultra raras, 6 Raras ilustración especial y una Mega hiper rara, Mega-Rayquaza ex 141. Los tres Estadios legendarios están impresos en dos cartas que se colocan una al lado de la otra. Los precios de las tablas son el Precio DarkDex en Near Mint y se actualizan solos.
Cuántas cartas tiene Dominio Delta
| Rareza | Cartas | Números |
|---|---|---|
| Común | 50 | 001-103 |
| Infrecuente | 33 | 001-103 |
| Rara | 10 | 001-088 |
| Rara doble | 10 | 011-088 |
| Rara ilustración | 14 | 104-117 |
| Ultra rara | 17 | 118-134 |
| Rara ilustración especial | 6 | 135-140 |
| Mega hiper rara | 1 | 141 |
| Total | 141 | 001-141 |
La expansión principal va de la 001 a la 103: Pokémon de la 001 a la 088 y después Entrenadores, Objetos y Estadios. A partir de la 104 llegan las rarezas especiales: las Raras ilustración (104-117), las Ultra raras de arte completo (118-134, con tres Energías especiales), las Raras ilustración especial (135-140) y la Mega hiper rara dorada (141).
Las cartas más caras de Dominio Delta
Las 15 cartas con el Precio DarkDex más alto en Near Mint. La clasificación sigue a los precios y se mueve mucho en los primeros días de una expansión nueva.
Los Mega ex y los ex (Raras dobles)
El corazón de la expansión: cuatro Mega ex (Mega-Golisopod, Mega-Golurk, Mega-Malamar y Mega-Rayquaza) y seis Pokémon ex, entre ellos Meowscarada, Rotom Calor y Raikou.
Las Raras
Diez Pokémon holográficos, del legendario Kyogre a Groudon y Giratina.
Los Estadios legendarios, una carta en dos mitades
Legendary Pyroduct, Legendary Summit y Legendary Trench están impresos en dos cartas cada uno (izquierda y derecha): juntas forman una sola ilustración. Para completar la expansión hacen falta las dos mitades.
Entrenadores y Objetos
Aarune, Grisham, Zinnia's Trust, Tate & Liza's Training y los Objetos de la expansión, incluida la Mega Rayquaza Cap.
Todos los Pokémon Comunes e Infrecuentes
Las otras 73 cartas Pokémon de la expansión principal, por orden de número.
Las Raras ilustración (104-117)
Catorce ilustraciones a carta completa, una por Pokémon: entre las más buscadas, Groudon (111), Altaria (116) y Eevee (114).
Las Ultra raras (118-134)
Las versiones de arte completo de los ex y de los Entrenadores, más tres Energías especiales.
Las Raras ilustración especial (135-140)
Las seis cartas más espectaculares de la expansión: Mega-Golisopod ex, Raikou ex, Mega-Golurk ex, Mega-Rayquaza ex, Aarune y Zinnia's Trust.
La Mega hiper rara: Mega-Rayquaza ex 141
La última carta de la expansión, dorada. Junto con la Rara ilustración especial 138 se disputa el primer puesto entre las cartas más caras.
Lista completa de Dominio Delta
Las 141 cartas en una tabla, para ir marcando. Cada nombre abre la página de la carta.
| N.º | Carta | Rareza |
|---|---|---|
| 001/103 | Heracross | Común |
| 002/103 | Surskit | Común |
| 003/103 | Masquerain | Común |
| 004/103 | Cacnea | Común |
| 005/103 | Cacturne | Rara |
| 006/103 | Combee | Común |
| 007/103 | Vespiquen | Común |
| 008/103 | Shaymin | Infrecuente |
| 009/103 | Virizion | Infrecuente |
| 010/103 | Wimpod | Común |
| 011/103 | Mega-Golisopod ex | Rara doble |
| 012/103 | Sprigatito | Común |
| 013/103 | Floragato | Infrecuente |
| 014/103 | Meowscarada ex | Rara doble |
| 015/103 | Smoliv | Común |
| 016/103 | Dolliv | Común |
| 017/103 | Arboliva | Infrecuente |
| 018/103 | Growlithe | Común |
| 019/103 | Arcanine | Rara |
| 020/103 | Magmar | Infrecuente |
| 021/103 | Magmortar | Rara |
| 022/103 | Torkoal | Común |
| 023/103 | Rotom Calor ex | Rara doble |
| 024/103 | Heatmor | Común |
| 025/103 | Mantine | Común |
| 026/103 | Kyogre | Rara |
| 027/103 | Frillish | Común |
| 028/103 | Jellicent | Infrecuente |
| 029/103 | Wishiwashi ex | Rara doble |
| 030/103 | Electabuzz | Común |
| 031/103 | Electivire | Infrecuente |
| 032/103 | Jolteon | Infrecuente |
| 033/103 | Raikou ex | Rara doble |
| 034/103 | Rotom | Común |
| 035/103 | Thundurus | Infrecuente |
| 036/103 | Pincurchin | Común |
| 037/103 | Pawmi | Común |
| 038/103 | Pawmo | Común |
| 039/103 | Pawmot | Infrecuente |
| 040/103 | Wattrel | Común |
| 041/103 | Kilowattrel | Infrecuente |
| 042/103 | Miraidon | Infrecuente |
| 043/103 | Drowzee | Común |
| 044/103 | Hypno | Común |
| 045/103 | Giratina | Rara |
| 046/103 | Golett | Común |
| 047/103 | Mega-Golurk ex | Rara doble |
| 048/103 | Enamorus | Infrecuente |
| 049/103 | Sandshrew | Común |
| 050/103 | Sandslash | Común |
| 051/103 | Onix | Común |
| 052/103 | Steelix | Rara |
| 053/103 | Groudon | Rara |
| 054/103 | Landorus | Infrecuente |
| 055/103 | Nidoran♀ | Común |
| 056/103 | Nidorina | Común |
| 057/103 | Nidoqueen | Rara |
| 058/103 | Spinarak | Común |
| 059/103 | Ariados | Común |
| 060/103 | Sableye | Común |
| 061/103 | Carvanha | Común |
| 062/103 | Sharpedo | Común |
| 063/103 | Darkrai | Infrecuente |
| 064/103 | Purrloin | Común |
| 065/103 | Liepard | Común |
| 066/103 | Zorua | Común |
| 067/103 | Zoroark ex | Rara doble |
| 068/103 | Inkay | Común |
| 069/103 | Mega-Malamar ex | Rara doble |
| 070/103 | Morpeko | Infrecuente |
| 071/103 | Zarude | Infrecuente |
| 072/103 | Druddigon | Infrecuente |
| 073/103 | Jangmo-o | Común |
| 074/103 | Hakamo-o | Común |
| 075/103 | Kommo-o | Rara |
| 076/103 | Cyclizar | Común |
| 077/103 | Tauros | Común |
| 078/103 | Eevee | Común |
| 079/103 | Delibird | Infrecuente |
| 080/103 | Azurill | Común |
| 081/103 | Swablu | Común |
| 082/103 | Altaria | Rara |
| 083/103 | Kecleon | Común |
| 084/103 | Mega-Rayquaza ex | Rara doble |
| 085/103 | Tornadus | Infrecuente |
| 086/103 | Fletchling | Común |
| 087/103 | Fletchinder | Común |
| 088/103 | Talonflame ex | Rara doble |
| 089/103 | Aarune | Infrecuente |
| 090/103 | Adventure Lantern | Infrecuente |
| 091/103 | Custom Vest | Infrecuente |
| 092/103 | Entusiasmo de Emcee | Común |
| 093/103 | Grisham | Infrecuente |
| 094/103 | Legendary Pyroduct (Left) | Infrecuente |
| 095/103 | Legendary Pyroduct (Right) | Infrecuente |
| 096/103 | Legendary Summit (Left) | Infrecuente |
| 097/103 | Legendary Summit (Right) | Infrecuente |
| 098/103 | Legendary Trench (Left) | Infrecuente |
| 099/103 | Legendary Trench (Right) | Infrecuente |
| 100/103 | Mega Rayquaza Cap | Infrecuente |
| 101/103 | Tasty Rice Ball | Común |
| 102/103 | Tate & Liza's Training | Infrecuente |
| 103/103 | Zinnia's Trust | Infrecuente |
| 104/103 | Masquerain | Rara ilustración |
| 105/103 | Sprigatito | Rara ilustración |
| 106/103 | Growlithe | Rara ilustración |
| 107/103 | Magmortar | Rara ilustración |
| 108/103 | Electivire | Rara ilustración |
| 109/103 | Pincurchin | Rara ilustración |
| 110/103 | Enamorus | Rara ilustración |
| 111/103 | Groudon | Rara ilustración |
| 112/103 | Zorua | Rara ilustración |
| 113/103 | Inkay | Rara ilustración |
| 114/103 | Eevee | Rara ilustración |
| 115/103 | Azurill | Rara ilustración |
| 116/103 | Altaria | Rara ilustración |
| 117/103 | Kecleon | Rara ilustración |
| 118/103 | Mega-Golisopod ex | Ultra rara |
| 119/103 | Rotom Calor ex | Ultra rara |
| 120/103 | Wishiwashi ex | Ultra rara |
| 121/103 | Raikou ex | Ultra rara |
| 122/103 | Mega-Golurk ex | Ultra rara |
| 123/103 | Mega-Malamar ex | Ultra rara |
| 124/103 | Talonflame ex | Ultra rara |
| 125/103 | Aarune | Ultra rara |
| 126/103 | Adventure Lantern | Ultra rara |
| 127/103 | Custom Vest | Ultra rara |
| 128/103 | Entusiasmo de Emcee | Ultra rara |
| 129/103 | Capturapokémon | Ultra rara |
| 130/103 | Tate & Liza's Training | Ultra rara |
| 131/103 | Zinnia's Trust | Ultra rara |
| 132/103 | Bubbly Water Energy | Ultra rara |
| 133/103 | Growing Grass Energy | Ultra rara |
| 134/103 | Nitro Fire Energy | Ultra rara |
| 135/103 | Mega-Golisopod ex | Rara ilustración especial |
| 136/103 | Raikou ex | Rara ilustración especial |
| 137/103 | Mega-Golurk ex | Rara ilustración especial |
| 138/103 | Mega-Rayquaza ex | Rara ilustración especial |
| 139/103 | Aarune | Rara ilustración especial |
| 140/103 | Zinnia's Trust | Rara ilustración especial |
| 141/103 | Mega-Rayquaza ex | Mega hiper rara |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Dominio Delta? 141: 103 en la expansión principal y 38 rarezas especiales numeradas de la 104/103 a la 141/103.
¿Cuál es la carta más rara de Dominio Delta? La Mega hiper rara dorada de Mega-Rayquaza ex, número 141/103. Justo debajo están las seis Raras ilustración especial (135-140).
¿Cuándo salió Dominio Delta? El 6 de noviembre de 2026.
¿Qué diferencia hay con Storm Emeralda? Storm Emeralda es la expansión japonesa de la que nace Dominio Delta. La versión occidental tiene más cartas, con los Pokémon de los mazos Mega, y números de colección diferentes.
¿Quieres saber cuánto vale tu colección de Dominio Delta? En DarkDex tienes todas las cartas de la expansión con el precio de hoy y puedes seguirlas una a una.
