Delta-Herrschaft (englisch Delta Reign) ist am Freitag, 6. November 2026 erschienen und ist das sechste Set der Serie Mega-Entwicklung. Es hat 141 Karten: 103 im Hauptset und 38 Seltenheiten über der aufgedruckten Zahl, von 104/103 bis 141/103. Es ist die westliche Version des japanischen Storm Emeralda, erweitert um die Karten der Mega-Decks, und es ist das Set von Mega-Rayquaza-ex.
Hier findest du jede Karte des Sets mit offizieller Nummer, Seltenheit und dem Bild der westlichen Ausgabe. Tippe auf eine Karte, um ihre Seite mit dem heutigen DarkDex-Preis und dem Preisverlauf zu öffnen. Die begehrtesten Karten stehen in den Chase-Karten aus Delta-Herrschaft.
Kurz gesagt. 141 Karten: 50 Häufige, 33 Nicht so häufige, 10 Seltene, 10 Doppelseltene (die vier Mega-ex und sechs ex), 14 Illustration Rares, 17 Ultra Rares, 6 Special Illustration Rares und eine Mega Hyper Rare, Mega-Rayquaza-ex 141. Die drei legendären Stadien sind auf zwei Karten gedruckt, die man nebeneinanderlegt. Die Preise in den Tabellen sind DarkDex-Preise in Near Mint und aktualisieren sich von selbst.
Wie viele Karten hat Delta-Herrschaft
| Seltenheit | Karten | Nummern |
|---|---|---|
| Häufig | 50 | 001-103 |
| Nicht so häufig | 33 | 001-103 |
| Selten | 10 | 001-088 |
| Doppelselten | 10 | 011-088 |
| Illustration Rare | 14 | 104-117 |
| Ultra Rare | 17 | 118-134 |
| Special Illustration Rare | 6 | 135-140 |
| Mega Hyper Rare | 1 | 141 |
| Gesamt | 141 | 001-141 |
Das Hauptset geht von 001 bis 103: Pokémon von 001 bis 088, danach Trainer, Items und Stadien. Ab 104 kommen die besonderen Seltenheiten: Illustration Rares (104-117), Ultra Rares im Full Art (118-134, darunter drei Spezial-Energien), Special Illustration Rares (135-140) und die goldene Mega Hyper Rare (141).
Die teuersten Karten aus Delta-Herrschaft
Die 15 Karten mit dem höchsten DarkDex-Preis in Near Mint. Die Rangliste folgt den Preisen und bewegt sich in den ersten Tagen eines neuen Sets stark.
Die Mega-ex und ex (Doppelselten)
Das Herz des Sets: vier Mega-ex (Mega-Tectass, Mega-Golgantes, Mega-Calamanero und Mega-Rayquaza) und sechs Pokémon-ex, darunter Maskagato, Hitze-Rotom und Raikou.
Die Seltenen
Zehn Holo-Pokémon, vom legendären Kyogre bis zu Groudon und Giratina.
Die legendären Stadien: eine Karte in zwei Hälften
Legendary Pyroduct, Legendary Summit und Legendary Trench sind auf je zwei Karten gedruckt (links und rechts): nebeneinander ergeben sie eine einzige Illustration. Für ein komplettes Set braucht man beide Hälften.
Trainer und Items
Aarune, Grisham, Zinnia's Trust, Tate & Liza's Training und die Items des Sets, darunter die Mega Rayquaza Cap.
Alle häufigen und nicht so häufigen Pokémon
Die übrigen 73 Pokémon-Karten des Hauptsets, nach Nummer sortiert.
Illustration Rares (104-117)
Vierzehn Illustrationen über die ganze Karte, eine pro Pokémon: besonders gesucht sind Groudon (111), Altaria (116) und Evoli (114).
Ultra Rares (118-134)
Die Full-Art-Versionen der ex und der Trainer, dazu drei Spezial-Energien.
Special Illustration Rares (135-140)
Die sechs spektakulärsten Karten des Sets: Mega-Tectass-ex, Raikou-ex, Mega-Golgantes-ex, Mega-Rayquaza-ex, Aarune und Zinnia's Trust.
Die Mega Hyper Rare: Mega-Rayquaza-ex 141
Die letzte Karte des Sets, in Gold. Zusammen mit der Special Illustration Rare 138 kämpft sie um den ersten Platz der teuersten Karten.
Komplette Checkliste von Delta-Herrschaft
Alle 141 Karten in einer Tabelle zum Abhaken. Jeder Name öffnet die Kartenseite.
| Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|
| 001/103 | Skaraborn | Häufig |
| 002/103 | Gehweiher | Häufig |
| 003/103 | Maskeregen | Häufig |
| 004/103 | Tuska | Häufig |
| 005/103 | Noktuska | Selten |
| 006/103 | Wadribie | Häufig |
| 007/103 | Honweisel | Häufig |
| 008/103 | Shaymin | Nicht so häufig |
| 009/103 | Viridium | Nicht so häufig |
| 010/103 | Reißlaus | Häufig |
| 011/103 | Mega-Tectass-ex | Doppelselten |
| 012/103 | Felori | Häufig |
| 013/103 | Feliospa | Nicht so häufig |
| 014/103 | Maskagato-ex | Doppelselten |
| 015/103 | Olini | Häufig |
| 016/103 | Olivinio | Häufig |
| 017/103 | Olithena | Nicht so häufig |
| 018/103 | Fukano | Häufig |
| 019/103 | Arkani | Selten |
| 020/103 | Magmar | Nicht so häufig |
| 021/103 | Magbrant | Selten |
| 022/103 | Qurtel | Häufig |
| 023/103 | Hitze-Rotom-ex | Doppelselten |
| 024/103 | Furnifraß | Häufig |
| 025/103 | Mantax | Häufig |
| 026/103 | Kyogre | Selten |
| 027/103 | Quabbel | Häufig |
| 028/103 | Apoquallyp | Nicht so häufig |
| 029/103 | Lusardin-ex | Doppelselten |
| 030/103 | Elektek | Häufig |
| 031/103 | Elevoltek | Nicht so häufig |
| 032/103 | Blitza | Nicht so häufig |
| 033/103 | Raikou-ex | Doppelselten |
| 034/103 | Rotom | Häufig |
| 035/103 | Voltolos | Nicht so häufig |
| 036/103 | Britzigel | Häufig |
| 037/103 | Pamo | Häufig |
| 038/103 | Pamamo | Häufig |
| 039/103 | Pamomamo | Nicht so häufig |
| 040/103 | Voltrel | Häufig |
| 041/103 | Voltrean | Nicht so häufig |
| 042/103 | Miraidon | Nicht so häufig |
| 043/103 | Traumato | Häufig |
| 044/103 | Hypno | Häufig |
| 045/103 | Giratina | Selten |
| 046/103 | Golbit | Häufig |
| 047/103 | Mega-Golgantes-ex | Doppelselten |
| 048/103 | Cupidos | Nicht so häufig |
| 049/103 | Sandan | Häufig |
| 050/103 | Sandamer | Häufig |
| 051/103 | Onix | Häufig |
| 052/103 | Stahlos | Selten |
| 053/103 | Groudon | Selten |
| 054/103 | Demeteros | Nicht so häufig |
| 055/103 | Nidoran♀ | Häufig |
| 056/103 | Nidorina | Häufig |
| 057/103 | Nidoqueen | Selten |
| 058/103 | Webarak | Häufig |
| 059/103 | Ariados | Häufig |
| 060/103 | Zobiris | Häufig |
| 061/103 | Kanivanha | Häufig |
| 062/103 | Tohaido | Häufig |
| 063/103 | Darkrai | Nicht so häufig |
| 064/103 | Felilou | Häufig |
| 065/103 | Kleoparda | Häufig |
| 066/103 | Zorua | Häufig |
| 067/103 | Zoroark-ex | Doppelselten |
| 068/103 | Iscalar | Häufig |
| 069/103 | Mega-Calamanero-ex | Doppelselten |
| 070/103 | Morpeko | Nicht so häufig |
| 071/103 | Zarude | Nicht so häufig |
| 072/103 | Shardrago | Nicht so häufig |
| 073/103 | Miniras | Häufig |
| 074/103 | Mediras | Häufig |
| 075/103 | Grandiras | Selten |
| 076/103 | Mopex | Häufig |
| 077/103 | Tauros | Häufig |
| 078/103 | Evoli | Häufig |
| 079/103 | Botogel | Nicht so häufig |
| 080/103 | Azurill | Häufig |
| 081/103 | Wablu | Häufig |
| 082/103 | Altaria | Selten |
| 083/103 | Kecleon | Häufig |
| 084/103 | Mega-Rayquaza-ex | Doppelselten |
| 085/103 | Boreos | Nicht so häufig |
| 086/103 | Dartiri | Häufig |
| 087/103 | Dartignis | Häufig |
| 088/103 | Fiaro-ex | Doppelselten |
| 089/103 | Aarune | Nicht so häufig |
| 090/103 | Adventure Lantern | Nicht so häufig |
| 091/103 | Custom Vest | Nicht so häufig |
| 092/103 | MCs Hype | Häufig |
| 093/103 | Grisham | Nicht so häufig |
| 094/103 | Legendary Pyroduct (Left) | Nicht so häufig |
| 095/103 | Legendary Pyroduct (Right) | Nicht so häufig |
| 096/103 | Legendary Summit (Left) | Nicht so häufig |
| 097/103 | Legendary Summit (Right) | Nicht so häufig |
| 098/103 | Legendary Trench (Left) | Nicht so häufig |
| 099/103 | Legendary Trench (Right) | Nicht so häufig |
| 100/103 | Mega Rayquaza Cap | Nicht so häufig |
| 101/103 | Tasty Rice Ball | Häufig |
| 102/103 | Tate & Liza's Training | Nicht so häufig |
| 103/103 | Zinnia's Trust | Nicht so häufig |
| 104/103 | Maskeregen | Illustration Rare |
| 105/103 | Felori | Illustration Rare |
| 106/103 | Fukano | Illustration Rare |
| 107/103 | Magbrant | Illustration Rare |
| 108/103 | Elevoltek | Illustration Rare |
| 109/103 | Britzigel | Illustration Rare |
| 110/103 | Cupidos | Illustration Rare |
| 111/103 | Groudon | Illustration Rare |
| 112/103 | Zorua | Illustration Rare |
| 113/103 | Iscalar | Illustration Rare |
| 114/103 | Evoli | Illustration Rare |
| 115/103 | Azurill | Illustration Rare |
| 116/103 | Altaria | Illustration Rare |
| 117/103 | Kecleon | Illustration Rare |
| 118/103 | Mega-Tectass-ex | Ultra Rare |
| 119/103 | Hitze-Rotom-ex | Ultra Rare |
| 120/103 | Lusardin-ex | Ultra Rare |
| 121/103 | Raikou-ex | Ultra Rare |
| 122/103 | Mega-Golgantes-ex | Ultra Rare |
| 123/103 | Mega-Calamanero-ex | Ultra Rare |
| 124/103 | Fiaro-ex | Ultra Rare |
| 125/103 | Aarune | Ultra Rare |
| 126/103 | Adventure Lantern | Ultra Rare |
| 127/103 | Custom Vest | Ultra Rare |
| 128/103 | MCs Hype | Ultra Rare |
| 129/103 | Pokémon-Fänger | Ultra Rare |
| 130/103 | Tate & Liza's Training | Ultra Rare |
| 131/103 | Zinnia's Trust | Ultra Rare |
| 132/103 | Bubbly Water Energy | Ultra Rare |
| 133/103 | Growing Grass Energy | Ultra Rare |
| 134/103 | Nitro Fire Energy | Ultra Rare |
| 135/103 | Mega-Tectass-ex | Special Illustration Rare |
| 136/103 | Raikou-ex | Special Illustration Rare |
| 137/103 | Mega-Golgantes-ex | Special Illustration Rare |
| 138/103 | Mega-Rayquaza-ex | Special Illustration Rare |
| 139/103 | Aarune | Special Illustration Rare |
| 140/103 | Zinnia's Trust | Special Illustration Rare |
| 141/103 | Mega-Rayquaza-ex | Mega Hyper Rare |
Häufige Fragen
Wie viele Karten hat Delta-Herrschaft? 141: 103 im Hauptset und 38 besondere Seltenheiten von 104/103 bis 141/103.
Welche ist die seltenste Karte aus Delta-Herrschaft? Die goldene Mega Hyper Rare von Mega-Rayquaza-ex, Nummer 141/103. Direkt darunter kommen die sechs Special Illustration Rares (135-140).
Wann ist Delta-Herrschaft erschienen? Am 6. November 2026.
Was ist der Unterschied zu Storm Emeralda? Storm Emeralda ist das japanische Set, aus dem Delta-Herrschaft entsteht. Die westliche Version hat mehr Karten, mit den Pokémon der Mega-Decks, und andere Sammlernummern.
Willst du wissen, was deine Sammlung aus Delta-Herrschaft wert ist? Auf DarkDex findest du alle Karten des Sets mit dem heutigen Preis und kannst jede einzeln verfolgen.
